Väderprognos i Sälen

Håll dig uppdaterad på vilket väder det kommer att vara i Sälen under din vistelse. Väderprognos med detaljerad information gällande tid, temperatur, nederbörd och vindbyar ser du i prognosen här nedan.

Torsdag v.16 (18/4 2024)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
14:00-15:00 2°C 0 mm 1,4 m/s (5,2 m/s) ENE
15:00-16:00 3°C 0 mm 1,4 m/s (5,2 m/s) ENE
16:00-17:00 3°C 0 mm 1,6 m/s (5,5 m/s) E
17:00-18:00 3°C 0 mm 1,4 m/s (5,4 m/s) ESE
18:00-19:00 2°C 0 mm 1,3 m/s (4,8 m/s) ESE
19:00-20:00 2°C 0 mm 1,6 m/s (4,4 m/s) ESE
20:00-21:00 0°C 0 mm 1,0 m/s (4,2 m/s) ESE
21:00-22:00 0°C 0 mm 0,8 m/s (2,6 m/s) ESE
22:00-23:00 -1°C 0 mm 1,1 m/s (2,6 m/s) ESE
23:00-00:00 -2°C 0 mm 0,9 m/s (2,7 m/s) ESE

Fredag v.16 (19/4 2024)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
00:00-01:00 -3°C 0 mm 0,8 m/s (2,3 m/s) ENE
01:00-02:00 -3°C 0 mm 1,0 m/s (2,2 m/s) NNE
02:00-03:00 -4°C 0 mm 0,9 m/s (2,3 m/s) NNE
03:00-04:00 -4°C 0 mm 1,0 m/s (2,4 m/s) NNE
04:00-05:00 -4°C 0 mm 1,0 m/s (2,4 m/s) NE
05:00-06:00 -3°C 0 mm 1,1 m/s (2,9 m/s) ESE
06:00-07:00 -3°C 0 mm 1,2 m/s (3,2 m/s) ESE
07:00-08:00 -3°C 0 mm 1,1 m/s (3,4 m/s) E
08:00-09:00 -2°C 0 mm 1,4 m/s (4,0 m/s) E
09:00-10:00 -1°C 0 mm 1,9 m/s (5,4 m/s) E
10:00-11:00 0°C 0 mm 1,8 m/s (5,5 m/s) E
11:00-12:00 0°C 0 mm 1,7 m/s (5,5 m/s) ENE
12:00-13:00 1°C 0 mm 1,6 m/s (5,5 m/s) ENE
13:00-14:00 2°C 0 mm 1,3 m/s (5,6 m/s) NE
14:00-15:00 2°C 0 mm 1,1 m/s (5,2 m/s) NNE
15:00-16:00 3°C 0 mm 1,1 m/s (5,0 m/s)
16:00-17:00 3°C 0 mm 1,2 m/s (4,9 m/s)
17:00-18:00 3°C 0 mm 1,3 m/s (4,8 m/s)
18:00-19:00 3°C 0 mm 1,5 m/s (4,7 m/s) NNW
19:00-20:00 2°C 0 mm 1,6 m/s (4,5 m/s) NNW
20:00-21:00 1°C 0 mm 0,9 m/s (4,1 m/s) NW
21:00-22:00 0°C 0 mm 0,6 m/s (1,9 m/s) NNE
22:00-23:00 -1°C 0 mm 1,3 m/s (2,8 m/s) ENE
23:00-00:00 -2°C 0 mm 1,3 m/s (3,6 m/s) NNE

Lördag v.16 (20/4 2024)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
00:00-01:00 -3°C 0 mm 1,0 m/s (2,8 m/s)
01:00-02:00 -4°C 0 mm 0,6 m/s (2,2 m/s)
02:00-03:00 -4°C 0 mm 0,4 m/s (1,4 m/s) ENE
03:00-04:00 -5°C 0 mm 0,3 m/s (1,0 m/s) E
04:00-05:00 -5°C 0 mm 0,5 m/s (1,2 m/s) ESE
05:00-06:00 -5°C 0 mm 0,4 m/s (1,3 m/s) ENE
06:00-07:00 -5°C 0 mm 0,6 m/s (1,4 m/s) ENE
07:00-08:00 -4°C 0 mm 1,1 m/s (2,5 m/s) NE
08:00-09:00 -1°C 0 mm 2,7 m/s (6,8 m/s) NNE
09:00-10:00 0°C 0 mm 2,3 m/s (7,0 m/s)
10:00-11:00 1°C 0 mm 2,1 m/s (6,4 m/s)
11:00-12:00 2°C 0 mm 2,0 m/s (6,5 m/s)
12:00-13:00 3°C 0 mm 2,4 m/s (7,4 m/s)
13:00-14:00 4°C 0 mm 2,7 m/s (8,2 m/s)
14:00-15:00 5°C 0 mm 3,3 m/s (9,4 m/s)
15:00-16:00 5°C 0 mm 3,4 m/s (9,7 m/s)
16:00-17:00 5°C 0 mm 4,1 m/s (10,8 m/s) NNE
17:00-18:00 5°C 0 mm 3,9 m/s (10,8 m/s) NNE
18:00-19:00 4°C 0 mm 3,9 m/s (10,3 m/s) NNE
19:00-20:00 3°C 0 mm 3,0 m/s (9,9 m/s) NNE
20:00-21:00 2°C 0 mm 2,3 m/s (7,2 m/s) NE

Söndag v.16 (21/4 2024)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
02:00-03:00 -3°C 0 mm 2,9 m/s
08:00-09:00 -3°C 0 mm 2,4 m/s
14:00-15:00 3°C 0 mm 2,5 m/s NNE
20:00-21:00 0°C 0 mm 1,8 m/s ENE

Måndag v.17 (22/4 2024)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
02:00-03:00 -5°C 0 mm 1,6 m/s NNE
08:00-09:00 -4°C 0 mm 1,3 m/s NNE
14:00-15:00 2°C 0 mm 1,9 m/s NNE
20:00-21:00 0°C 0 mm 1,9 m/s NNE

Tisdag v.17 (23/4 2024)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
02:00-03:00 -4°C 0 mm 2,5 m/s
08:00-09:00 -3°C 0 mm 2,5 m/s NNE
14:00-15:00 3°C 0 mm 2,9 m/s NNE

Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK, mer väderinformation.